Descrição dos produtos

Características dos Produtos
| Item | Aniônico | Catiônico | Não-ioico |
| Aparência | Pó de grânulo branco | Pó de grânulo branco | Pó de grânulo branco |
| Conteúdo sólido(%) | Maior ou igual a 88,5 | Maior ou igual a 88,5 | Maior ou igual a 88,5 |
| Peso molecular (milhões) | 16-20 | 8-12 | 8-12 |
| Grau de Hidrólise | 7-18 | / | 0-5 |
| Matéria Insolúvel (%) | Menor ou igual a 0,2 | Menor ou igual a 0,2 | Menor ou igual a 0,2 |
| Taxa de dissolução (Min) | 40 | 120 | 40 |
| Monômero Residual (%) | Menor ou igual a 0,5 | Menor ou igual a 0,5 | Menor ou igual a 0,5 |
| Valor de pH efetivo | 5-14 | 7-14 | / |
Aplicação de Produtos
- Lavagem de areia.
- Planta de lavagem de carvão.
- Fábrica de papel.
- Fábrica de impressão e tingimento.
- Fazenda.
- Moinho de aço.
Embalagem de produtos
Pó secoPoliacrilamidaa longa exposição absorverá a umidade, deve ser armazenada em local fresco e seco e ventilado, o período de armazenamento efetivo é de 24 meses.













